<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Empório de Mídia</title>
	<atom:link href="http://www.emporiodemidia.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emporiodemidia.com.br</link>
	<description>Anuncie Diferente</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Dec 2010 17:20:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Empório de Mídia aprimora Business Intelligence</title>
		<link>http://www.emporiodemidia.com.br/emporio-de-midia-aprimora-business-intelligence/</link>
		<comments>http://www.emporiodemidia.com.br/emporio-de-midia-aprimora-business-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 17:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emporio de Midia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emporiodemidia.com.br/?p=2659</guid>
		<description><![CDATA[Parceria com a norte-americana SendGrid permitirá reduzir custos de ações de e-mail marketing A Empório de Mídia – especialista em hipersegmentação de audiências &#8212; acaba de fechar uma parceria com uma das maiores empresas de e-mail marketing do mundo, a norte-americana SendGrid (http://sendgrid.com/), cujos serviços são utilizados por empresas como hootsuite, foursquare e dailybum. A...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Parceria com a norte-americana SendGrid permitirá </em><em>reduzir custos de ações de e-mail marketing</em><br />
<em> </em><br />
A <strong>Empório de Mídia </strong> – especialista em hipersegmentação de audiências &#8212; acaba de fechar uma parceria com uma das maiores empresas de e-mail marketing do mundo, a norte-americana SendGrid (<a href="http://sendgrid.com/">http://sendgrid.com/</a>), cujos serviços são utilizados por empresas como hootsuite, foursquare e dailybum. A partir de agora, a empresa usufrui do mais avançado sistema de envio de e-mails, estatísticas, relatórios de spams, filtros de contas erradas e diversas ferramentas que tornarão o processo de envio de e-mails mais ágil e seguro.<br />
A parceria vem otimizar o desempenho das campanhas dos clientes da Empório de Mídia, uma vez que vários processos passam a ser automatizados. Com isto, é possível implementar ações de branding e relacionamento muito mais rapidamente, o que já viabilizou a redução de seus custos de campanhas de database marketing.<br />
Para marcar a associação com a SendGrid, a <strong>Empório de Mídia </strong>lança uma promoçãode envio de e-mail marketing <span id="more-2659"></span>e será válida para todas as campanhas realizadas durante o ano de 2011.<br />
De acordo com Gabriel Menegatti, CEO da Empório de Mídia, a parceria com a  SendGrid e o sistema de BI desenvolvido pela empresa possibilitam  analisar e cruzar um número ainda maior de informações, criando perfis de usuários de acordo com as necessidades das agências e clientes. “O objetivo é gerar, além das melhores segmentações, os melhores resultados aos nossos clientes”, diz.<br />
“Nossa empresa trabalha incansavelmente em busca de novas formas de interação com a audiência e com o resultado. Utilizando nosso Business Intelligence, podemos segmentar a base de dados com informações, como por exemplo endereço, faixa etária, estado civil, classe social, renda, profissão, graduação e até interesses do mais potencial consumidor”, finaliza Menegatti.</p>
<p><strong>E-mail Marketing a 1 Centavo </strong><br />
Em comemoração à parceria com a SendGrid, a Empório de Mídia oferece a promoção <strong>E-mail Marketing a partir 1 Centavo</strong> até o dia 17 de dezembro. São cinco opções de pacotes, com apenas 5 cotas disponíveis para cada um. Das Das 25 cotas, 19 já foram vendidas a grandes anunciantes e agências, como: Wunderman, AlmapBBDO, TV1 e empresas como BrandsClub, além de algumas universidades.<br />
A partir do seu Business Intelligence, a <strong>Empório de Mídia</strong> aumenta mais ainda as possibilidades de segmentação das bases de dados para as marcas e ainda garante os resultados das campanhas de e-mails marketing, em entrega, leitura e cliques, além de emitir relatórios on-line em tempo real.</p>
<p><strong>Mais sobre a Empório de Mídia</strong> <strong> </strong><br />
Fundada em 2007, a Empório de Mídia traz ao mercado um formato realmente inovador de entender e praticar a publicidade, desenvolvendo uma metodologia de planejamento de mídia que permite aos anunciantes, de fato, se comunicarem com as pessoas certas no momento certo. Há 4 meses a Empório de Mídia sofreu uma reestruturação, o foco dessa nova empresa é a “<strong>concentração de audiências</strong>” nas cinco principais plataformas digitais: display, social media, database marketing, mobile marketing e search marketing.</p>
<ul class='arrow' ></p>
<li><strong>INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA</strong><br />
FirstCom Comunicação<br />
Tel.: (11) 3034-4662 l 4652<br />
Luis Claudio Allan (<a href="mailto:luisclaudio@firstcom.com.br">luisclaudio@firstcom.com.br</a>)<br />
Rodrigo Capella (<a href="mailto:capella@firstcom.com.br">capella@firstcom.com.br</a>)<br />
Tatiana Hecht (<a href="mailto:tatiana@firstcom.com.br">tatiana@firstcom.com.br</a>)</li>
<p></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emporiodemidia.com.br/emporio-de-midia-aprimora-business-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promoção de final de ano: E -mail marketing a partir de R$ 0,01</title>
		<link>http://www.emporiodemidia.com.br/super-promocao-de-final-de-ano-e-mail-marketing-a-partir-de-r-001/</link>
		<comments>http://www.emporiodemidia.com.br/super-promocao-de-final-de-ano-e-mail-marketing-a-partir-de-r-001/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 18:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emporio de Midia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cliques]]></category>
		<category><![CDATA[CPD]]></category>
		<category><![CDATA[Database Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Promoção]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emporiodemidia.com.br/?p=2647</guid>
		<description><![CDATA[A Empório de Mídia está oferecendo uma condição super especial para os anunciantes que desejam entrar em 2011 com o pé direito. Até o dia 17 de dezembro você pode fechar um pacote de disparo de-mail marketing que pode ser utilizado até dezembro de 2011, sem limite de campanhas. O grande diferencial dessa proposta é...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Empório de Mídia está oferecendo uma condição super especial para os anunciantes que desejam entrar em 2011 com o pé direito. Até o dia 17 de dezembro você pode fechar um pacote de disparo de-mail marketing que pode ser utilizado até dezembro de 2011, sem limite de campanhas.</p>
<p>O grande diferencial dessa proposta é a relação custo benefício: garantimos o CPD mais baixo do mercado e você ainda pode segmentar a sua base de dados de acordo com os seguintes filtros:<br />
•	Geografia: Estado, Cidade, Bairro e Faixas de CEP;<br />
•	Gênero (Sexo) e Faixa Etária;<br />
•	Estado Civil;<br />
•	Renda e Classe Social;<br />
•	Profissão e Graduação;<br />
•	Interesses (Ex: Esporte, Saúde, Vinhos, Educação, etc..);<br />
Essa segmentação só é possível graças ao exclusivo BI desenvolvido pela Empório de Mídia.</p>
<p><strong>Os pacotes disponíveis são:</strong><br />
•<strong> 500 mil e-mails</strong> &#8211; CPD de R$0,03 (três centavos – <strong>Total: R$ 15.000,00</strong>.<br />
•	<strong>1 Milhão de e-mails</strong> &#8211;  CPD de R$0,025 (dois centavos e meio) &#8211; <strong>Total R$ 25.000,00</strong>.<br />
•<strong> 2,5 Milhões de e-mails</strong> &#8211; CPD de R$0,02 (dois centavos) – <strong>Total R$ 50.000,00</strong>.<br />
•	<strong>5 Milhões de e-mails</strong> &#8211; CPD de R$0,015 (um centavo e meio – <strong>Total R$ 75.000,00</strong>.<br />
•<strong> 10 Milhões de e-mails </strong>- CPD de R$0,01 (um centavo) – <strong>Total R$ 100.000,00</strong>.<br />
Lembrando que essas condições são exclusivas para pacotes fechados até o dia 17 de dezembro.</p>
<p><strong>Para as campanhas realizadas através desses “pacotes”, garantimos:</strong><br />
•	100% de entrega dos e-mails contratados.<br />
•	Taxa de Abertura / Leitura dos e-mails superior a 7%.<br />
•	Taxa de Cliques nas peças superior a 5%.</p>
<p><strong>Principais Benefícios:</strong><br />
•	Base de E-mails extremamente segmentada e qualificada (60% Opt-in e 40% Double Opt-in)<br />
•	Não existem limites de campanhas, isto é, você pode utilizar a quantidade de e-mails contratados, em 10 ou em 100 campanhas, sem nenhum custo adicional.<br />
•	12 Meses para utilizar os “créditos” (até Dezembro de 2011).<br />
•	Comprometimento com os resultados, de entrega, leitura e cliques.<br />
•	Garantia de ter o menor CPD do mercado, durante todo o ano de 2011.<br />
•	Pagamento somente em Janeiro de 2011.<br />
•	Relatórios On-line, em tempo real.</p>
<p><strong>Regras Gerais:</strong><br />
•	Cada “pacote” só é válido para 1 anunciante, portanto, não pode ser compartilhado entre anunciantes.<br />
•	O envio do PI e o faturamento, devem acontecer ainda em Dezembro de 2010, até o dia 17. O pagamento poderá ser realizado em Janeiro de 2011.<br />
•	A Empório de Mídia se reserva ao direito de não disparar uma campanha, que possua um HTML com Spam Score (do SpamAssassin) superior a 2%.<br />
•	A Empório de Mídia se reserva ao direito de não disparar uma campanha, caso o assunto (subject) ou remetente do e-mail, não estejam de acordo com as políticas aceitas e adotadas pela empresa.<br />
•	Os “créditos” (e-mails) não utilizados até Dezembro de 2011, não serão reembolsados.</p>
<p>Para mais informações, entre em contato agora mesmo: contato@emporiodemidia.com.br</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emporiodemidia.com.br/super-promocao-de-final-de-ano-e-mail-marketing-a-partir-de-r-001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mudanças na Empório</title>
		<link>http://www.emporiodemidia.com.br/mudancas-na-emporio/</link>
		<comments>http://www.emporiodemidia.com.br/mudancas-na-emporio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 17:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emporio de Midia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emporiodemidia.com.br/?p=2641</guid>
		<description><![CDATA[No mês de novembro a Empório de Mídia passou por uma reformulação nas áreas de Vendas (Comercial) e Planejamento. A partir de agora, nossos clientes não são mais atendidos por um contato comercial, ou seja, não temos mais vendedores de mídias, produtos ou serviços. Quem assume a gestão de todos os clientes da empresa é...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No mês de novembro a Empório de Mídia passou por uma reformulação nas áreas de Vendas (Comercial) e Planejamento. A partir de agora, nossos clientes não são mais atendidos por um contato comercial, ou seja, não temos mais vendedores de mídias, produtos ou serviços. Quem assume a gestão de todos os clientes da empresa é a área de Planejamento.</p>
<p>Tomamos essa decisão depois de algumas experiências muito bem sucedidas, que geraram menos problemas de comunicação e mais sucesso no resultado de campanhas. Além disso, acreditarmos que especialistas devem conversar diretamente com especialistas, sem interferências, discursos comerciais ou demora nas respostas.</p>
<p>Seguem os contatos dos responsáveis por cada área:</p>
<p><strong><br />
Mídia Display e Database (E-mail) Marketing:</strong><br />
<strong> </strong>Bruno Chamas – <a href="mailto:bruno@emporiodemidia.com.br">bruno@emporiodemidia.com.br</a><br />
<a href="mailto:bruno@emporiodemidia.com.br"></a> Sabrina Carvalho <a href="mailto:sabrina@emporiodemidia.com.br">sabrina@emporiodemidia.com.br</a></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Mídias Sociais:<br />
</strong>Michel Namora <a href="mailto:bruno@emporiodemidia.com.br">michel@emporiodemidia.com.br</a><br />
Hércules Pereira <a href="mailto:hercules@emporiodemidia.com.br">hercules@emporiodemidia.com.br</a><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Mobile Marketing e Mídia:<br />
</strong>Cristiano Kanashiro <a href="mailto:kana@emporiodemidia.com.br">kana@emporiodemidia.com.br</a><br />
Joaquim Neto <a href="mailto:joca@emporiodemidia.com.br">joca@emporiodemidia.com.br</a></p>
<p>Esses profissionais são extremamente capacitados, possuem vasta experiência no mercado digital e estão aptos a fornecer todas as informações<span id="more-2641"></span> que nossos clientes precisam, desde a montagem dos planos de mídia, verificação dos resultados de campanha e eventuais alterações nelas</p>
<p>Acreditamos que que essa mudança trará ainda mais inovação, produtividade e resultados para o nosso dia-a-dia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emporiodemidia.com.br/mudancas-na-emporio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empório na Mídia</title>
		<link>http://www.emporiodemidia.com.br/emporio-na-midia-2/</link>
		<comments>http://www.emporiodemidia.com.br/emporio-na-midia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 21:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emporio de Midia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Menegatti]]></category>
		<category><![CDATA[Geolocalização]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[LBS]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emporiodemidia.com.br/?p=2631</guid>
		<description><![CDATA[A Revista Promo Insights, que aborda as principais tendências do Marketing Promocional, publicou uma reportagem sobre as principais ferramentas de geolocalização (LBS, GPS, redes sociais, entre outros), além de tendências. Gabriel Menegatti, CEO da Empório de Mídia, foi entrevistado pela revista e contribuiu com a matéria. Confira abaixo:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Revista Promo Insights, que aborda as principais tendências do Marketing Promocional, publicou uma reportagem sobre as principais ferramentas de geolocalização (LBS, GPS, redes sociais, entre outros), além de tendências. Gabriel Menegatti, CEO da Empório de Mídia, foi entrevistado pela revista e contribuiu com a matéria. Confira abaixo:<br />
<a href="http://www.emporiodemidia.com.br/wp-content/uploads/2010/12/Promo-Insights-Outubro-2010-I-21.jpg" rel="lightbox[2631]"><img class="aligncenter size-full wp-image-2636" title="Promo Insights Outubro 2010 I" src="http://www.emporiodemidia.com.br/wp-content/uploads/2010/12/Promo-Insights-Outubro-2010-I-21.jpg" alt="" width="870" height="580" /></a></p>
<p><span id="more-2631"></span></p>
<p><a href="http://www.emporiodemidia.com.br/wp-content/uploads/2010/12/Promo-Insights-Outubro-2010-II.jpg" rel="lightbox[2631]"><img class="aligncenter size-full wp-image-2633" title="Promo Insights Outubro 2010 II" src="http://www.emporiodemidia.com.br/wp-content/uploads/2010/12/Promo-Insights-Outubro-2010-II.jpg" alt="" width="870" height="580" /></a></p>
<p><a href="http://www.emporiodemidia.com.br/wp-content/uploads/2010/12/Promo-Insights-Outubro-2010-III.jpg" rel="lightbox[2631]"><img class="aligncenter size-full wp-image-2634" title="Promo Insights Outubro 2010 III" src="http://www.emporiodemidia.com.br/wp-content/uploads/2010/12/Promo-Insights-Outubro-2010-III.jpg" alt="" width="434" height="580" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emporiodemidia.com.br/emporio-na-midia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empório no blog do Adonis</title>
		<link>http://www.emporiodemidia.com.br/emporio-no-blog-do-adonis/</link>
		<comments>http://www.emporiodemidia.com.br/emporio-no-blog-do-adonis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 14:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emporio de Midia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Menegatti]]></category>
		<category><![CDATA[intervenções]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emporiodemidia.com.br/?p=2609</guid>
		<description><![CDATA[O jornalista Adonis Alonso publicou um post em seu blog falando sobre a Empório de Mídia. Confira a íntegra do texto: &#8220;Depois de participar de eventos internacionais do setor como o Omma e o Ad:Tech, ambos em San Francisco, no início do ano, Gabriel Menegatti, ceo do Empório de Mídia, reformulou o conceito de atuação...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O jornalista Adonis Alonso publicou um post em seu blog falando sobre a Empório de Mídia. Confira a íntegra do texto:</p>
<p>&#8220;Depois de participar de eventos internacionais do setor como o Omma e o Ad:Tech, ambos em San Francisco, no início do ano, Gabriel Menegatti, ceo do Empório de Mídia, reformulou o conceito de atuação da empresa, criada há dois anos. “Após ouvir os maiores <span id="more-2609"></span>experts do mundo no setor, chegamos à conclusão de que mais do que segmentada, a mídia do futuro é fragmentada”, diz. Dessa forma, Menegatti passou a aplicar no trabalho do Empório o formato baseado em concentração de audiências. Ou seja, a partir de um Database com 7 milhões de internautas e quase 100 milhões de clientes de operadoras de celular, seus projetos focam não só a adequação da mensagem a um determinado público, como também o melhor momento da comunicação. “O consumidor tem que receber a mensagem de forma simpática e num horário em que ele esteja disponível para pensar naquele assunto”, explica Menegatti. Segundo informa, a Empório de Mídia entrega ROI (Resultado por Investimento). “Provamos a eficiência do investimento do anunciante, seja através de campanhas, intervenções, aplicativos, e-mail ou mobile marketing”, conclui.&#8221;</p>
<p>Para visulizar o post inteiro, clique <a href="http://aalonso.blog.uol.com.br/">aqui</a>.</p>
<p><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-via="emporiodemidia" data-related="emporiodemidia:Siga-nos no twitter">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></p>
<p><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.emporiodemidia.com.br%2Femporio-no-blog-do-adonis%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emporiodemidia.com.br/emporio-no-blog-do-adonis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Big Brother na internet está mais perto do que você pensa</title>
		<link>http://www.emporiodemidia.com.br/o-big-brother-na-internet-esta-mais-perto-do-que-voce-pensa/</link>
		<comments>http://www.emporiodemidia.com.br/o-big-brother-na-internet-esta-mais-perto-do-que-voce-pensa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 18:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emporio de Midia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Audiências]]></category>
		<category><![CDATA[Behavioral targeting]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Hiper-segmentação]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emporiodemidia.com.br/?p=2603</guid>
		<description><![CDATA[O jornalista Clayton Melo, do IDG Now publicou uma reportagem sobre a Empório de Mídia, falando sobre as ferramentas de behavioral targeting e hiper-segmentação de audiências desenvolvidas pela empresa. Confira aqui. Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O jornalista Clayton Melo, do IDG Now publicou uma reportagem sobre a Empório de Mídia, falando sobre as ferramentas de behavioral targeting e hiper-segmentação de audiências desenvolvidas pela empresa. <a href="http://idgnow.uol.com.br/blog/navedigital/2010/11/11/o-big-brother-na-internet-esta-mais-perto-do-que-voce-pensa/">Confira aqui</a>. </p>
<p><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-via="emporiodemidia" data-related="emporiodemidia:Siga-nos no twitter">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></p>
<p><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.emporiodemidia.com.br%2Fo-big-brother-na-internet-esta-mais-perto-do-que-voce-pensa%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emporiodemidia.com.br/o-big-brother-na-internet-esta-mais-perto-do-que-voce-pensa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notícias do TwitterVoice</title>
		<link>http://www.emporiodemidia.com.br/noticias-do-twittervoice/</link>
		<comments>http://www.emporiodemidia.com.br/noticias-do-twittervoice/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 19:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emporio de Midia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[TwitterVoice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emporiodemidia.com.br/?p=2624</guid>
		<description><![CDATA[O lançamento do TwitterVoice da Empório de Mídia foi noticiado em vários sites e blogs. Confira: InfoExame; Época Negócios; Blogcitário; Byte que eu gosto; Mobilepedia; Media Brasileiro Call to Call]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O lançamento do TwitterVoice da Empório de Mídia foi noticiado em vários sites e blogs. Confira:</p>
<p><a href="http://info.abril.com.br/noticias/mercado/servico-para-empresas-une-twitter-voz-e-sms-21102010-58.shl"><strong>InfoExame</strong></a>;<br />
<a href="http://epocanegocios.globo.com/Revista/Common/0,,EMI185814-16382,00.html"><strong>Época Negócios</strong></a>;<br />
<a href="http://blogcitario.blog.br/2010/10/conheca-o-twitter-voice-e-twitter-sms/"><strong>Blogcitário</strong></a>;<br />
<a href="http://blog.bytequeeugosto.com.br/twitter-voice-e-sms-servico-de-midia-inovador/"><strong>Byte que eu gosto</strong></a>;<br />
<a href="http://www.mobilepedia.com.br/noticias/twitter-voice-um-novo-servico-de-midia"><strong>Mobilepedia</strong></a>;<br />
<a href="http://mediabrasileiro.com.br/?p=21806"><strong>Media Brasileiro</strong></a><br />
<a href="http://www.calltocall.com.br/site/web/noticias.asp?id_noticia=6668"><strong>Call to Call</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emporiodemidia.com.br/noticias-do-twittervoice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empório na Mídia &#8211; II</title>
		<link>http://www.emporiodemidia.com.br/emporio-na-midia-iii/</link>
		<comments>http://www.emporiodemidia.com.br/emporio-na-midia-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 18:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emporio de Midia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Voice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emporiodemidia.com.br/?p=2593</guid>
		<description><![CDATA[A edição do dia 8 de novembro do jornal Meio e Mensagem trouxe uma reportagem de uma página falando sobre o Twitter Voice da Empório de Mídia. Nela, o jornalista Eduardo Mustafá explica o funcionamento da ferramenta e também comenta sobre o crescente número de empresas que utilizam o Twitter como um canal de relacionamento...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A edição do dia 8 de novembro do jornal Meio e Mensagem trouxe uma reportagem de uma página falando sobre o Twitter Voice da Empório de Mídia. Nela, o jornalista Eduardo Mustafá explica o funcionamento da ferramenta e também comenta sobre o crescente número de empresas que utilizam o Twitter como um canal de relacionamento e comércio. Confira:</p>
<p><a href="http://www.emporiodemidia.com.br/wp-content/uploads/2010/11/pagina-mm-final.jpg" rel="lightbox[2593]"><img class="aligncenter size-large wp-image-2594" title="Meio e Mensagem" src="http://www.emporiodemidia.com.br/wp-content/uploads/2010/11/pagina-mm-final-681x1024.jpg" alt="" width="681" height="1024" /></a></p>
<p><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-via="emporiodemidia">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></p>
<p><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.emporiodemidia.com.br%2Femporio-na-midia-iii%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emporiodemidia.com.br/emporio-na-midia-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empório na Mídia</title>
		<link>http://www.emporiodemidia.com.br/emporio-na-midia/</link>
		<comments>http://www.emporiodemidia.com.br/emporio-na-midia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 19:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emporio de Midia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emporiodemidia.com.br/?p=2582</guid>
		<description><![CDATA[O jornal PropMark publicou uma matéria falando sobre a Empório de Mídia na edição do dia 01/11. Nela, a jornalista Maria Fernanda Malozzi aborda o posicionamento da Empório e o novo modelo de negócio da empresa. Confira: Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O jornal PropMark publicou uma matéria falando sobre a Empório de Mídia na edição do dia 01/11. Nela, a jornalista Maria Fernanda Malozzi aborda o posicionamento da Empório e o novo modelo de negócio da empresa. Confira:</p>
<p><a href="http://www.emporiodemidia.com.br/wp-content/uploads/2010/11/jornal01-alta.jpg" rel="lightbox[2582]"><img class="aligncenter size-large wp-image-2583" title="PropMark" src="http://www.emporiodemidia.com.br/wp-content/uploads/2010/11/jornal01-alta-769x1024.jpg" alt="" width="769" height="1024" /></a></p>
<p><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-via="emporiodemidia">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></p>
<p><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.emporiodemidia.com.br%2Femporio-na-midia%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emporiodemidia.com.br/emporio-na-midia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa aborda Nova Classe Média Digital</title>
		<link>http://www.emporiodemidia.com.br/pesquisa-aborda-nova-classe-media-digital/</link>
		<comments>http://www.emporiodemidia.com.br/pesquisa-aborda-nova-classe-media-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 19:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emporio de Midia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emporiodemidia.com.br/?p=2575</guid>
		<description><![CDATA[A Razorfish e o Terra apresentam a pesquisa &#8220;The Stampede &#8211; Conheça a nova Classe Média Digital&#8221;, realizada no Brasil, México e Argentina. O estudo indica que a inclusão digital caminha de forma acelerada junto às classes emergentes e os telefones celulares já fazem parte do cotidiano dessa Nova Classe C Digital. No Brasil, os...]]></description>
